Die DUCKOMENTA
erobert Europa
Deutschland = 70 Ausstellungen
Frankreich = 6 Ausstellungen
Österreich = 4 Ausstellungen
Holland = 2 Ausstellungen
Schweden = 1 Ausstellung
Stationen der Tournee / The exhibition locations / Tournée de l’exposition
1 | 1986 | Erlangen | 2. Internationaler Comic Salon | 29.5.–1.6.1986 |
2 | 1986 | München | Moll-Halle/ Pädagogische Aktion | 8.8.–15.9.1986 |
3 | 1986/87 | Wiesbaden | Nassauischer Kunstverein | 7.12.1986–18.1.1987 |
4 | 1987 | Wien / A | Palais Palffy | 11.6. - 20.9.1987 |
5 | 1987/88 | München | Seidl-Villa/ Pädagogische Aktion | 4.12.1987–31.1.1988 |
6 | 1988 | Linz / A | Stadtmuseum Linz-Nordico | 17.6.–28.8.1988 |
7 | 1989 | Bregenz-Dornbirn / A | Lorenz-Rhomberg-Haus | 17.2.–16.4.1989 |
8 | 1989/90 | Berlin | Galerie im Körnerpark | 15.10.1989–7.1.1990 |
9 | 1990 | Grenoble / F | 2e Salon Européen de la BD | 29.3.–1.4.1990 |
10 | 1991 | Frankfurt/ Main | Historisches Museum | 21.4.–8.9.1991 |
11 | 1992 | Ludwigsburg | Städtisches Museum | 31.1.–3.5.1992 |
12 | 1992 | Wien / A | Palais Palffy | 1.8.–26.10.1992 |
13 | 1993 | Hannover | Kubus, Städtische Galerie | 1.8.–19.9.1993 |
14 | 1993/94 | Bremen | Überseemuseum | 31.10.1993–31.1.1994 |
15 | 1994 | Weimar | Orangerie Schloßpark Belvedere | 4.6.–27.7.1994 |
16 | 1994/95 | Braunschweig | Landesmuseum | 25.10.1994–8.1.1995 |
17 | 1995 | Bochum | Museum Bochum | 2.9.–5.11.1995 |
18 | 1996 | Magdeburg | Kulturhistorisches Museum | 16.2.–28.4.1996 |
19 | 1996 | Hamm | Maximilianpark | 4.5.–30.6.1996 |
20 | 1997 | München | Kinder- und Jugendmuseum | 1.2.–13.4.1997 |
21 | 1998 | Hoorn / NL | Museum van de Twintingste Eeuw | 16.5.–6.9.1998 |
22 | 2000 | Rotterdam / NL | Kunsthal Rotterdam | 15.4.–27.8.2000 |
23 | 2003 | Neuhardenberg | Schloss Neuhardenberg | 13.4.–27.7.2003 |
24 | 2004 | Hameln | Kunstkreis | 10.1.–29.2.2004 |
25 | 2004 | Berlin | Urania | 6.3.–2.5.2004 |
26 | 2004 | Salem | Schloss Salem | 20.5.–12.9.2004 |
27 | 2004 | Paris / F | Disneyland Resort Paris | 9.6.–5.8.2004 |
28 | 2004 | Großbodungen | Burg Großbodungen | 3.10.–28.11.2004 |
29 | 2005 | Tübingen | Museum Schloss Hohentübingen | 24.3.–4.9.2005 |
30 | 2005/06 | Waiblingen | Stadt Waiblingen | 8.10.2005–14.1.2006 |
31 | 2006 | Paris / F | ARTCURIAL Paris | 7.7.–17.9.2006 |
32 | 2006 | Malmö / S | Kulturhuset Mazetti | 19.10.–5.11.2006 |
33 | 2007 | Nürnberg | ULTRA COMIX | 10.11.2007–1.3.2008 |
34 | 2008 | München | Kunsthalle "WhiteBox" | 9.1.–7.3.2008 |
35 | 2008 | Berlin | Hessische Landesvertretung | 26.5.–2.6.2008 |
36 | 2008 | Großbodungen | Burg Großbodungen | 22.6.–14.9.2008 |
37 | 2008/09 | Nürnberg | ULTRA COMIX | 6.10.2008–28.2.2009 |
38 | 2009 | Bad Mergentheim | Schloss Bad Mergentheim | 28.3.–13.9.2009 |
39 | 2010 | Neuhardenberg | Schloss Neuhardenberg | 14.3.–13.6.2010 |
40 | 2010 | Erlangen | 14. Internat. Comic Salon | 3.6.–6.6.2010 |
41 | 2010 | Neuenbürg | Schloss Neuenbürg | 18.6.–29.8.2010 |
42 | 2010/11 | Hildesheim | Römer- und Pelizaeus-Museum | 12.9.2010–1.5.2011 |
43 | 2010/11 | Pattensen | Schloss Marienburg, Pattensen | 12.9.2010–1.5.2011 |
44 | 2011/12 | Nersingen | Kunstmuseum Oberfahlheim | 23.11.2011–28.5.2012 |
45 | 2012/13 | Lennestadt | GALILEO Park Sauerland | 10.6.2012–13.1.2013 |
46 | 2013 | Bad Rehburg | Museum der Romantik | 27.4.–27.10.2013 |
47 | 2014/15 | Hameln | Hochzeitshaus Hameln | 19.9.2014–1.3.2015 |
48 | 2015 | Lille / F | Palais des Beaux-Arts de Lille | 10.4.–5.7.2015 |
49 | 2015/16 | Mannheim / D | Reiss-Engelhorn Museen | 13.9.2015 -24.4.2016 |
50 | 2015/16 | Potsdam / D | Galerie 21 | 12.12.2015 -13.2.2016 |
51 | 2016 | Angoulême / F | Le Musée d'Angoulême | 28.1.2016-15.3.2016 |
52 | 2016 | Großbodungen / D | Galerie in der Burg | 20.3.2016 - 29.5.2016 |
53 | 2016 | Grenoble /F | Couvent Sainte-Cecile | 14.4. - 29.7.2016 |
54 | 2016 | Mettmann | Neanderthal Museum | 14.5. - 30.10.2016 |
55 | 2016/17 | Leipzig | Stadtgeschichtliches Museum | 23.11.2016 - 23.4.2017 |
56 | 2017 | Wernigerode | Schloss Wernigerode | 26.5.2017 - 5.11.2017 |
57 | 2017/18 | Hamburg | Archäologisches Museum | 9.6.2017 - 4.2.2018 |
58 | 2018 | Schwerin | Kaufhaus Kressmann | 8.2. - 7.5. 2018 |
59 | 2018 | Lennestadt | GALILEO-Park Sauerland | 17. 3. - 18. 11. 2018 |
60 | 2018 | Oldenburg | Stadtmuseum | 18. 3. - 30 9.2018 |
61 | 2018 | Emden | Ostfriesisches Landesmuseum | 25. 3. - 30. 9. 2018 |
62 | 2018 | Schwarzenbach/Saale | Erika-Fuchs-Haus | Mai 2018 - Oktober 2018 |
63 | 2018/19 | Rostock | Schifffahrtsmuseum | 20.10.18 - 7.2.2019 |
64 | 2018/19 | Saarbrücken | Dt. Zeitungsmuseum Wadgassen | Nov 2018 - Juni 2019 |
65 | 2018/2019 | Moers | Schloss Moers | 2.12.2018 - 3.3.2019 |
66 | 2018/2019 | Augustusburg | Schloss Augustusburg | 15.12.2018 - 1.9.2019 |
67 | 2019 | Vreden | Kult Westmünsterland | 26.4. - 3.11.2019 |
68 | 2019/2020 | Neuwied | Stadtgalerie | 15.8.2019 - 16.2.2020 |
69 | 2019/20 | Bad Schussenried | Kloster | 28.9.2019 - 1.6.2020 |
70 | 2019/20 | Plauen | Vogtlandmuseum | 27.11.2019 - 26.4.2020 |
71 |
2020/2021 |
Hannover | Landesmuseum | 13.6.2020 - 25.5.2021 |
72 | 2020/21 | Waldshut-Tiengen | Stoll-Vita Stiftung | 7.11.2020 - 11.7.2021 |
73 | 2021/2022 | Pinneberg | Stiftung Landdrostei, Pinneberg Museum, Industriemuseum Elmshorn | 8.8.2021 – 13.3.2022 |
74 | 2021/22 | München | Ägyptisches Museum | 30.7.2021 – 30.1.2022 |
75 | 2022 | Jever | Schloss Jever | 19.3.2022 – 4.9.2022 |
76 | 2022 | Wittstock/Dosse | Museum Alte Bischofsburg | 13.4. 2022 – 1.1.2023 |
77 | 2022/23 | Duisburg | Kultur u. Stadthistorisches Museum | 18.9.2022 - 16.4.2023 |
78 | 2023 | Aschendorf/Papenburg | Gut Altenkamp | 28.3. - 13.8.2023 |
79 | 2023 | Bad Rehburg | Museum der Romantik | 24.6. - 12.11.2023 |
80 | 2024 | Wittstock/Dosse | DUCKOMENTA Museum in der alten Bischofsburg | 16.3.2024 - 15.3.2031 |
81 | 2024/2025 | Velbert | Deutsches Schloss- und Beschlägemuseum | 11.10.2024 - 6.4.2025 |
82 | 2024/2025 | Bremen | Focke Museum | 14.12.24 - 13.04.25 |
83 | 2025 | Hechingen | Hohenzollerisches Museum | 8.5. - 30.11.2025 |
84 | 2025 | Trier | Rheinisches Landesmuseum in den Thermen am Viehmarkt | 6/2025 - 11/2025 |